1 P ZARCO, Johann 1:54.029 29 / 53 Pit In
2 ROSSI, Valentino 1:54.276 0.247 0.247 42 / 49 2:15.268
3 DOVIZIOSO, Andrea 1:54.331 0.302 0.055 34 / 50 1:55.587
4 P CRUTCHLOW, Cal 1:54.457 0.428 0.126 29 / 57 Pit In
5 P VIÑALES, Maverick 1:54.471 0.442 0.014 38 / 40 Pit In
6 P MARQUEZ, Marc 1:54.591 0.562 0.120 70 / 75 Pit In
7 P RINS, Alex 1:54.650 0.621 0.059 30 / 48 Pit In
8 P PETRUCCI, Danilo 1:54.659 0.630 0.009 32 / 56 Pit In
9 LORENZO, Jorge 1:54.692 0.663 0.033 43 / 63 1:56.348
10 P MILLER, Jack 1:54.749 0.720 0.057 54 / 56 Pit In
Les Yamaha auraient elles caché leur jeux ?
En tout cas , belle perf de zarco qui a toujours été bien placé pendant les essais hivernaux.
Vivement la première course dans 2 semaines