Perso, j'aimerais bien voir John REA en moto GP
Tant il domine en WSBK, et pourtant avec un style bien moins spectaculaire que beaucoup de pilotes
il a re-signé pour 2 ans avec kawa en SBK et vu son age il y a peu de chance que cela arrive ........
dommage ! juste pour voir .....
MotoGp ! ca va donner demain
1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 342.8 1'38.680
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1'38.746 0.066 / 0.066
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.4 1'38.923 0.243 / 0.177
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.1 1'39.145 0.465 / 0.222
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.0 1'39.148 0.468 / 0.003
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 343.2 1'39.178 0.498 / 0.030
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.2 1'39.266 0.586 / 0.088
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.2 1'39.331 0.651 / 0.065
9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 341.4 1'39.504 0.824 / 0.173
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 343.6 1'39.556 0.876 / 0.052
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.6 1'39.695 1.015 / 0.139
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.4 1'39.888 1.208 / 0.193
en moto ! belle pole de Quartararo
et pour ceux qui le trouve moyen comme pilote *
sic
Bravo Fabio Quartararo pour cette superbe pole #Moto2 ! 👊✊🔥
Le tout à seulement 19 ans, rappelons-le, ce qui fait de Fabio
le plus jeune poleman français de l’histoire des GP en catégorie intermédiaire !
#CatalanGP